Dynamic Load | Speed | Max stroke length | Voltage | |
---|---|---|---|---|
up to 3 000 N | up to 52 mm/s | 400 mm | DC : 12 or 24 V DC or AC : 120 or 230 or 400 V AC | |
up to 3 000 N | up to 52 mm/s | 400 mm | DC : 24 V DC | |
up to 4 000 N | up to 52 mm/s | 700 mm | DC : 12 or 24 V DC or AC : 120 or 230 or 400 V AC | |
up to 4 000 N | up to 65 mm/s | 700 mm | DC : 24 V DC | |
up to 1 200 N | up to 193 mm/s | 400 mm | DC : 12 or 24 V DC or AC : 120 or 230 or 400 V AC | |
up to 1 500 N | up to 30 mm/s | 300 mm | DC : 12 or 24 V DC | |
up to 3 500 N | up to 30 mm/s | 700 mm | DC : 12 or 24 V DC or AC : 120 or 230 V AC | |
up to 6 000 N | up to 60 mm/s | 700 mm | DC : 24 V DC or AC : 120 or 230 V AC |
The modular CAT/CAR/CAP concept simplifies the replacement of critical components such as motors, gearboxes, spindles, fasteners, etc. Custom linear actuators can be easily and cost-effectively assembled from standard components. The CAT series is flexible and suitable for countless applications.