SBOX-L-xx-v1.2.0
Download SBOX-L-xx-v1.2.0.zip (565.21 MB)
Cobots werden häufig zum Palettieren eingesetzt, stoßen jedoch an ihre Grenzen, sobald der Palettenstapel eine gewisse Höhe erreicht. Das montagefreundliche LIFTKIT vergrößert die Reichweite des Cobots, indem dieser entlang einer vertikalen Achse bewegt wird. Der Sockel des Cobots kann während des Palettierens angehoben oder abgesenkt werden, sodass sich dieser stets in einer optimalen Arbeitsposition befindet. Diese Reichweitenvergrößerung steigert die Produktivität und senkt die Kosten. LIFTKIT OS ist ein einbaufertiges System und umfasst eine Teleskopsäule mit Steuerung, die via Ethernet an den Cobot angeschlossen und dann über ein TCP/IP-Standardprotokoll programmiert und gesteuert werden kann. Mit einer Reihe einfacher Bedienelemente können komplexe und präzise Bewegungsaufgaben ausgeführt werden. Das System beinhaltet redundante sicherheits-zertifizierte Relais für einen sicheren Stoppvorgang während des Betriebs - sofern es an die Sicherheitsausgänge des Cobots angeschlossen wird. LIFTKIT-OS ist mit einer Boden-Befestigungsplatte ausgestattet. Für den Anschluss des Cobots an die Säule ist eine eigene (nicht im Lieferumfang enthaltene) obere Befestigungsplatte erforderlich.
LIFTKIT-0S-601 | LIFTKIT-0S-TX-601 | LIFTKIT-0S-620 | LIFTKIT-0S-TX-620 | |
---|---|---|---|---|
Druckbelastung | 1 500 N | 1 500 N | 1 500 N | 1 500 N |
Zugbelastung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roboter-Kompatibilität | Kleiner und mittelgroßer Roboter (50 kg) mit 1,4 m Reichweite und 16 kg Nutzlast | Kleiner und mittelgroßer Roboter (50 kg) mit 1,4 m Reichweite und 16 kg Nutzlast | Großer Roboter (75 kg) mit 1,8 m Reichweite und 30 kg Nutzlast | Großer Roboter (75 kg) mit 1,8 m Reichweite und 30 kg Nutzlast |
Max. Hub (mm) | 500 bis 1 400 mm | 500 bis 1 400 mm | 800 mm | 800 mm |
Betriebstemperatur | 10 bis +40 °C | 10 bis +40 °C | 10 bis +40 °C | 10 bis +40 °C |
Schutzart | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Sicherheitsmerkmale | STO bis PLe, Kat. 4 | ohne STO nicht enthalten | STO bis PLe, Kat. 4 | ohne STO nicht enthalten |
Max. Lineargeschwindigkeit (mm/s) | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s |
Einschaltdauer (%) | 10% (20% at 500 N) | 10% (20% at 500 N) | 10% | 10% |
Download SBOX-L-xx-v1.2.0.zip (565.21 MB)